Mieszkania od 3750 zł/m2
| inwestycja | piętro | nr lokalu | metraż | l. pokoi | stan | w promocji | termin oddania | plan |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | parter | 17 | 34.60m2 | 2 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Sikorskiego Wejherowo | 2. piętro | 19 | 60.79m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Sikorskiego Wejherowo | 2. piętro | 26 | 69.46m2 | 4 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Sikorskiego Wejherowo | 2. piętro | 19 | 60.79m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Sikorskiego Wejherowo | 2. piętro | 25 | 68.95m2 | 4 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Sikorskiego Wejherowo | 2. piętro | 26 | 69.46m2 | 4 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Sikorskiego Wejherowo | 2. piętro | 25 | 68.95m2 | 4 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 2. piętro | 22 | 58.50m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 1. piętro | 19 | 54.90m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 3. piętro | 12 | 60.80m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 1. piętro | 19 | 54.90m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 2. piętro | 9 | 46.00m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 3. piętro | 14 | 45.10m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 3. piętro | 33 | 53.50m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 2. piętro | 29 | 54.10m2 | 2 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 1. piętro | 25 | 51.60m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 3. piętro | 7 | 46.70m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 2. piętro | 7 | 46.80m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 1. piętro | 17 | 54.00m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 3. piętro | 23 | 52.20m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 2. piętro | 20 | 54.00m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 1. piętro | 17 | 54.00m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 3. piętro | 23 | 52.30m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3750 zł/m2 | - | pokaż |







