Mieszkania od 3590 zł/m2
| inwestycja | piętro | nr lokalu | metraż | l. pokoi | stan | w promocji | termin oddania | plan |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 1. piętro | 8 | 50.90m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3590 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 3. piętro | 16 | 47.40m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3590 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 3. piętro | 16 | 47.40m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3590 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 3. piętro | 29 | 47.30m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3590 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 2. piętro | 9 | 39.10m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3590 zł/m2 | - | pokaż |







