Mieszkania od 3390 zł/m2
| inwestycja | piętro | nr lokalu | metraż | l. pokoi | stan | w promocji | termin oddania | plan |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 3. piętro | 31 | 63.60m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 3. piętro | 14 | 63.60m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Kasztanowe Bolszewo | 3. piętro | 14 | 63.60m2 | 3 | sprzedane | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Twój dom bliżej morza Gniewino | parter | 2 | 46.50m2 | 2 | wolne | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Twój dom bliżej morza Gniewino | 1. piętro | 4 | 56.60m2 | 3 | wolne | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Twój dom bliżej morza Gniewino | 2. piętro | 8 | 56.60m2 | 3 | wolne | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Twój dom bliżej morza Gniewino | 18. piętro | 12 | 52.00m2 | 2 | wolne | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |
| Osiedle Dzięcielskiego Wejherowo | 2. piętro | 5 | 79.40m2 | sprzedane | Mieszkania od 3390 zł/m2 | - | pokaż |







